
d | 85 |
D | 180 |
T | 44.5 |
B | 41 |
C | 28 |
R徑向 | 4 |
R軸向 | 4 |
r徑向 | 3 |
r軸向 | 3 |
Cr | 254 |
Cor | 300 |
脂潤(rùn)滑 | 2000 |
油潤(rùn)滑 | 3000 |
軸承代號(hào) | 31317 |
重量 Kg |
4.92 |
da(max) | 96 |
db(min) | 99 |
Da(min) | 143 |
Da(max) | 166 |
Db(min) | 171 |
Ca(min) | 6 |
Cb(min) | 17 |
e | 0.83 |
Y | 0.7 |
Yo | 0.4 |
a | 56 |